Tabla de contenidos	
- Volumen E- Apertura catalana
- Apertura de peón de Dama. Contragambito Blumenfeld
- A. Peón de Dama. Defensa Bogo-india
- A. Peón de Dama. Defensa India de Dama
- A. Peón de Dama. Defensa Nimzo-India. Otras variantes
- A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. Tres Caballos
- A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. V. Spielmann
- A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. V. Saemisch
- A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. V. Leningrado
- A. Peón de Dama. D. Nimzo-India Clásica
- A. Peón de Dama. D. Nimzo-India 4.e3
- A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. V. Fischer
- A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. V. Reshevsky
- A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. Sistema Botvinnik
- A. Peón de Dama. D. Nimzo-India 5.Cf3 d5 6.Ad3 c5 7.0-0
- A. Peón de Dama. D. Nimzo-India 7… dxc4
- A. Peón de Dama. D. NImzo-India 7… Cc6
- A. Peón de Dama. Defensa India de Rey
- A. Peón de Dama. D. India de Rey 6.Ag2 otras
- A. Peón de Dama. D. India de Rey 6.Ag2 Cbd7
- A. Peón de Dama. D. India de Rey 4.e4
- A. Peón de Dama. D. India de Rey 5.Ae2
- A. Peón de Dama. D. India de Rey 5.f4
- A. Peón de Dama. D. India de Rey 5.f3
- A. Peón de Dama. D. India de Rey 5.Cf3
 
Volumen E #
El porcentaje entre paréntesis representa la popularidad, el porcentaje de partidas jugadas con esa determinada apertura sobre una base de datos de 5.000.000 de partidas. El rendimiento se lee en porcentajes y representa el porcentaje de veces que: ganan blancas – ganan negras – empatan.
| ECO | Nombre | Jugadas | Rendimiento | 
|---|---|---|---|
| E00 | Juego de peón de dama | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 | 35-26-39 | 
| E00 | Ataque Neo-Indio (Seirawan) | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Ag5 | |
| Apertura catalana # | (1,4%) | ||
| E00 | Apertura catalana | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 | |
| E01 | Catalana: cerrada | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 | 37-22-41 | 
| E02 | Catalana: abierta, 5.Da4 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 dxc4 5.Da4+ | 28-26-46 | 
| E03 | Catalana: abierta, variante Alekhine | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 dxc4 5.Da4+ Cbd7 6.Dxc4 a6 7.Dc2 | 35-21-44 | 
| E04 | Catalana: abierta, 5.Cf3 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 dxc4 5.Cf3 | 34-23-43 | 
| E05 | Catalana: abierta, línea clásica | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 dxc4 5.Cf3 Ae7 | 49-12-39 | 
| E06 | Catalana: cerrada, 5.Cf3 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 | 37-16-47 | 
| E07 | Catalana: cerrada, 6…Cbd7 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 O-O 6.O-O Cbd7 | 41-22-37 | 
| E07 | Catalana: cerrada, variante Botvinnik | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 O-O 6.O-O Cbd7 7.Cc3 c6 8.Dd3 | |
| E08 | Catalana: cerrada, 7.Dc2 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 O-O 6.O-O Cbd7 7.Dc2 | 52-12-36 | 
| E08 | Catalana: cerrada, variante Zagoryansky | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 O-O 6.O-O Cbd7 7.Dc2 c6 8.Td1 b6 9.a4 | |
| E08 | Catalana: cerrada, Dc2 y b3 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 O-O 6.O-O Cbd7 7.Dc2 c6 8.b3 | |
| E08 | Catalana: cerrada, gambito Spassky | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 O-O 6.O-O Cbd7 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 Ab7 10.Cc3 b5 | |
| E09 | Catalana: cerrada, línea principal | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 O-O 6.O-O Cbd7 7.Dc2 c6 8.Cbd2 | 45-17-38 | 
| E09 | Catalana: cerrada, variante Sokolsky | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 O-O 6.O-O Cbd7 7.Dc2 c6 8.Cbd2 b6 9.b3 a5 10.Ab2 Aa6 | |
| Apertura de peón de Dama. Contragambito Blumenfeld # | (0,1%) | ||
| E10 | Apertura de peón de dama | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 | 33-30-37 | 
| E10 | Contragambito Blumenfeld | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 c5 4.d5 b5 | |
| E10 | Contragambito Blumenfeld aceptado | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 c5 4.d5 b5 5.dxe6 fxe6 6.cxb5 d5 | |
| E10 | Contragambito Blumenfeld aceptado, variante Dus-Chotimursky | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 c5 4.d5 b5 5.Ag5 | |
| E10 | Contragambito Blumenfeld, variante Spielmann | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 c5 4.d5 b5 5.Ag5 exd5 6.cxd5 h6 | |
| E10 | Defensa Dzindzikhashvili | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 a6 | |
| E10 | Defensa Doery | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Ce4 | |
| A. Peón de Dama. Defensa Bogo-india # | (0,8%) | ||
| E11 | Defensa Bogo-Indian | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Ab4+ | 36-23-41 | 
| E11 | Defensa Bogo-Indian, variante Gruenfeld | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Ab4+ 4.Cbd2 | |
| E11 | Defensa Bogo-Indian, variante Nimzovich | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Ab4+ 4.Ad2 De7 | |
| E11 | Defensa Bogo-Indian, celada Monticelli | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Ab4+ 4.Ad2 Axd2+ 5.Dxd2 b6 6.g3 Ab7 7.Ag2 O-O 8.Cc3 Ce4 9.Dc2 Cxc3 10.Cg5 | |
| A. Peón de Dama. Defensa India de Dama # | (1,9%) | ||
| E12 | Defensa India de Dama | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 | 34-25-41 | 
| E12 | Defensa India de Dama: variante Miles | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Af4 | |
| E12 | Defensa India de Dama: sistema Petrosian | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 | |
| E12 | Defensa India de Dama: 4.Cc3 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 | |
| E12 | Defensa India de Dama: 4.Cc3, variante Botvinnik | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 Ab7 5.Ag5 h6 6.Ah4 g5 7.Ag3 Ch5 | |
| E13 | Defensa India de Dama: 4.Cc3, línea principal | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 Ab7 5.Ag5 h6 6.Ah4 Ab4 | 38-30-32 | 
| E14 | Defensa India de Dama: 4.e3 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.e3 | 32-26-42 | 
| E14 | Defensa India de Dama: variante Averbakh | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.e3 Ab7 5.Ad3 c5 6.O-O Ae7 7.b3 O-O 8.Ab2 cxd4 9.Cxd4 | |
| E15 | Defensa India de Dama: 4.g3 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 | 30-22-48 | 
| E15 | Defensa India de Dama: variante Nimzovich (fianchetto exagerado) | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Aa6 | |
| E15 | Defensa India de Dama: 4.g3 Ab7 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 | |
| E15 | Defensa India de Dama: variante Rubinstein | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 c5 6.d5 exd5 7.Ch4 | |
| E15 | Defensa India de Dama: variante Buerger | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 c5 6.d5 exd5 7.Cg5 | |
| E16 | Defensa India de Dama: variante Capablanca | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ab4+ | 36-22-42 | 
| E16 | Defensa India de Dama: variante Yates | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ab4+ 6.Ad2 a5 | |
| E16 | Defensa India de Dama: variante Riumin | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ab4+ 6.Ad2 Ae7 | |
| E17 | Defensa India de Dama: 5.Ag2 Ae7 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ae7 | 35-18-46 | 
| E17 | Defensa India de Dama: sistema anti-Defensa India de Dama | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ae7 6.Cc3 | |
| E17 | Defensa India de Dama: variante Opovcensky | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ae7 6.Cc3 Ce4 7.Ad2 | |
| E17 | Defensa India de Dama: antigua línea principal, 6.O-O | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3Ab7 5.Ag2 Ae7 6.O-O | |
| E17 | Defensa India de Dama: variante Euwe | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ae7 6.O-O O-O 7.b3 | |
| E18 | Defensa India de Dama: antigua línea principal, 7.Cc3 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ae7 6.O-O O-O 7.Cc3 | 46-22-32 | 
| E19 | Defensa India de Dama: antigua línea principal, 9.Dxc3 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ae7 6.O-O O-O 7.Cc3 Ce4 8.Dc2 Cxc3 9.Dxc3 | 25-15-60 | 
| A. Peón de Dama. Defensa Nimzo-India. Otras variantes # | (0,2%) | ||
| E20 | Defensa Nimzo-India | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 | 34-33-33 | 
| E20 | Nimzo-India: variante Kmoch | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.f3 | |
| E20 | Nimzo-India: ataque Mikenas | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dd3 | |
| E20 | Nimzo-India: sistema Romanishin-Kasparov (Steiner) | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.g3 | |
| A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. Tres Caballos # | (0,1%) | ||
| E21 | Nimzo-India: variante de los tres caballos | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Cf3 | 36-26-38 | 
| E21 | Nimzo-India: Tres caballos, variante Korchnoi | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Cf3 c5 5.d5 | |
| E21 | Nimzo-India: Tres caballos, variante Euwe | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Cf3 c5 5.d5 Ce4 | |
| A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. V. Spielmann # | (0,03%) | ||
| E22 | Nimzo-India: variante Spielmann | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Db3 | 31-36-33 | 
| E23 | Nimzo-India: Spielmann, 4…c5, 5.dc Cc6 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Db3 c5 5.dxc5 Cc6 | 37-33-30 | 
| E23 | Nimzo-India: Spielmann, variante Karlsbad | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Db3 c5 5.dxc5 Cc6 6.Cf3 Ce4 7.Ad2 Cxd2 | |
| E23 | Nimzo-India: Spielmann, variante San Remo | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Db3 c5 5.dxc5 Cc6 6.Cf3 Ce4 7.Ad2 Cxc5 | |
| E23 | Nimzo-India: Spielmann, variante Staahlberg | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Db3 c5 5.dxc5 Cc6 6.Cf3 Ce4 7.Ad2 Cxc5 8.Dc2 f5 9.g3 | |
| A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. V. Saemisch # | (0,2%) | ||
| E24 | Nimzo-India: variante Saemisch | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 | 37-39-24 | 
| E24 | Nimzo-India: Saemisch, variante Botvinnik | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.e3 O-O 8.cxd5 Cxd5 | |
| E25 | Nimzo-India: variante Saemisch | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.cxd5 | 34-25-41 | 
| E25 | Nimzo-India: Saemisch, variante Keres | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.cxd5 Cxd5 8.dxc5 | |
| E25 | Nimzo-India: Saemisch, variante Romanovsky | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.cxd5 Cxd5 8.dxc5 f5 | |
| E26 | Nimzo-India: variante Saemisch | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 c5 6.e3 | 35-37-28 | 
| E26 | Nimzo-India: Saemisch, variante O’Kelly | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 c5 6.e3 b6 | |
| E27 | Nimzo-India: variante Saemisch | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 O-O | 35-40-25 | 
| E28 | Nimzo-India: variante Saemisch | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 | 41-32-27 | 
| E29 | Nimzo-India: Saemisch, línea principal | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ad3 Cc6 | 36-32-32 | 
| E29 | Nimzo-India: Saemisch, variante Capablanca | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ad3 Cc6 8.Ce2 b6 9.e4 Ce8 | |
| A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. V. Leningrado # | (0,1%) | ||
| E30 | Nimzo-India: variante Leningrado | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Ag5 | 34-35-31 | 
| E30 | Nimzo-India: Leningrado, …b5 gambito | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Ag5 h6 5.Ah4 c5 6.dxc5 b5 | |
| E31 | Nimzo-India: Leningrado, línea principal | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Ag5 h6 5.Ah4 c5 6.dxc5 d6 | 37-27-36 | 
| E32 | Nimzo-India: variante clásica | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 | 31-26-43 | 
| A. Peón de Dama. D. Nimzo-India Clásica # | (0,8%) | ||
| E32 | Nimzo-India: clásica, gambito Adorjan | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 O-O 5.a3 Axc3+ 6.Dxc3 b5 | |
| E33 | Nimzo-India: clásica, 4…Cc6 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 Cc6 | 39-28-33 | 
| E33 | Nimzo-India: clásica, variante Milner-Barry (Zurich) | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 Cc6 5.Cf3 d6 | |
| E34 | Nimzo-India: clásica, variante Noa | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 d5 | 31-23-46 | 
| E35 | Nimzo-India: clásica, variante Noa, 5.cd ed | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 d5 5.cxd5 Cxd5 | 0-0-100 | 
| E36 | Nimzo-India: clásica, variante Noa, 5.a3 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 d5 5.a3 | 30-28-42 | 
| E36 | Nimzo-India: clásica, variante Botvinnik | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 d5 5.a3 Axc3+ 6.Dxc3 Cc6 | |
| E36 | Nimzo-India: clásica, variante Noa, línea principal | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 d5 5.a3 Axc3+ 6.Dxc3 Ce4 | |
| E37 | Nimzo-India: clásica, variante Noa, línea principal, 7.Dc2 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 d5 5.a3 Axc3+ 6.Dxc3 Ce4 7.Dc2 | 33-18-49 | 
| E37 | Nimzo-India: clásica, variante San Remo | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 d5 5.a3 Axc3+ 6.Dxc3 Ce4 7.Dc2 Cc6 8.e3 e5 | |
| E38 | Nimzo-India: clásica, 4…c5 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 c5 | 39-28-33 | 
| E39 | Nimzo-India: clásica, variante Pirc | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O | 31-26-43 | 
| A. Peón de Dama. D. Nimzo-India 4.e3 # | (0,2%) | ||
| E40 | Nimzo-India: 4.e3 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 | 42-26-32 | 
| E40 | Nimzo-India: 4.e3, variante Taimanov | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 Cc6 | |
| E41 | Nimzo-India: 4.e3 c5 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 c5 | 30-29-41 | 
| E41 | Nimzo-India: e3, variante Huebner | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 c5 5.Ad3 Cc6 6.Cf3 Axc3+ 7.bxc3 d6 | |
| E42 | Nimzo-India: 4.e3 c5, 5.Ce2 (Rubinstein) | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 c5 5.Cge2 | 38-23-39 | 
| A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. V. Fischer # | (0,2%) | ||
| E43 | Nimzo-India: variante Fischer | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 b6 | 35-33-32 | 
| E44 | Nimzo-India: variante Fischer, 5.Ce2 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 b6 5.Ce2 | 42-27-31 | 
| E45 | Nimzo-India: 4.e3, variante Bronstein (Byrne) | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 b6 5.Ce2 Ca6 | 38-29-33 | 
| A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. V. Reshevsky # | (0,2%) | ||
| E46 | Nimzo-India: 4.e3 O-O | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O | 32-30-38 | 
| E46 | Nimzo-India: variante Reshevsky | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cge2 | |
| E46 | Nimzo-India: variante Simagin | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cge2 d5 6.a3 Ad6 | |
| A. Peón de Dama. D. Nimzo-India. Sistema Botvinnik # | (0,1%) | ||
| E47 | Nimzo-India: 4.e3 O-O, 5.Ad3 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Ad3 | 36-28-36 | 
| E48 | Nimzo-India: 4.e3 O-O, 5.Ad3 d5 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Ad3 d5 | 33-27-40 | 
| E49 | Nimzo-India: 4.e3, sistema Botvinnik | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Ad3 d5 6.a3 Axc3+ 7.bxc3 | 39-29-32 | 
| A. Peón de Dama. D. Nimzo-India 5.Cf3 d5 6.Ad3 c5 7.0-0 # | (0,1%) | ||
| E50 | Nimzo-India: 4.e3 e8g8, 5.Cf3, sin …d5 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 | 31-34-35 | 
| E51 | Nimzo-India: 4.e3 e8g8, 5.Cf3 d7d5 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 | 34-26-40 | 
| E51 | Nimzo-India: 4.e3, variante Ragozin | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 6.Ad3 Cc6 7.O-O dxc4 | |
| E52 | Nimzo-India: 4.e3, línea principal con …b6 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 6.Ad3 b6 | 30-25-45 | 
| E53 | Nimzo-India: 4.e3, línea principal con …c5 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 6.Ad3 c5 | 30-26-44 | 
| E53 | Nimzo-India: 4.e3, variante Keres | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 6.Ad3 c5 7.O-O b6 | |
| E53 | Nimzo-India: 4.e3, sistema Gligoric con 7…Cbd7 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 6.Ad3 c5 7.O-O Cbd7 | |
| A. Peón de Dama. D. Nimzo-India 7… dxc4 # | (0,1%) | ||
| E54 | Nimzo-India: 4.e3, sistema Gligoric con 7…dc | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 6.Ad3 c5 7.O-O dxc4 8.Axc4 | 29-27-44 | 
| E54 | Nimzo-India: 4.e3, sistema Gligoric, variante Smyslov | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 6.Ad3 c5 7.O-O dxc4 8.Axc4 De7 | |
| E55 | Nimzo-Indian: 4.e3, sistema Gligoric, variante Bronstein | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 6.Ad3 c5 7.O-O dxc4 8.Axc4 Cbd7 | 26-21-53 | 
| A. Peón de Dama. D. NImzo-India 7… Cc6 # | (0,1%) | ||
| E56 | Nimzo-India: 4.e3, línea principal con 7…Cc6 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 6.Ad3 c5 7.O-O Cc6 | 33-20-47 | 
| E57 | Nimzo-India: 4.e3, línea principal con 8…dc y 9…cd | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 6.Ad3 c5 7.O-O Cc6 8.a3 dxc4 9.Axc4 cxd4 | s/d-s/d-s/d | 
| E58 | Nimzo-India: 4.e3, línea principal con 8…Axc3 | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 6.Ad3 c5 7.O-O Cc6 8.a3 Axc3 9.bxc3 | 34-24-42 | 
| E59 | Nimzo-India: 4.e3, línea principal | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 O-O 5.Cf3 d5 6.Ad3 c5 7.O-O Cc6 8.a3 Axc3 9.bxc3 dxc4 10.Axc4 | 34-24-42 | 
| A. Peón de Dama. Defensa India de Rey # | (0,3%) | ||
| E60 | Defensa India de Rey | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 | 36-26-38 | 
| E60 | India de Rey, 3.Cf3 | 1.d4 Cf6 2.c4 3.Cf3 | |
| E60 | Peón de dama: ataque Mengarini | 1.d4 Cf6 2.c4 3.Dc2 | |
| E60 | India de Rey: Anti-Gruenfeld | 1.d4 Cf6 2.c4 3.d5 | |
| E60 | India de Rey: gambito Danube | 1.d4 Cf6 2.c4 3.d5 b5 | |
| E60 | India de Rey: 3.g3 | 1.d4 Cf6 2.c4 3.g3 | |
| E60 | India de Rey: 3.g3, variante contra empuje | 1.d4 Cf6 2.c4 3.g3 Ag7 4.Ag2 d5 | |
| A. Peón de Dama. D. India de Rey 6.Ag2 otras # | (1,1%) | ||
| E61 | Defensa India de Rey, 3.Cc3 | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 | 41-30-29 | 
| E61 | India de Rey: sistema Smyslov | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.Ag5 | |
| E62 | India de Rey: variante fianchetto | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.g3 | 41-26-33 | 
| E62 | India de Rey: fianchetto, sistema Larsen | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.g3 O-O 6.Ag2 c6 7.O-O Af5 | |
| E62 | India de Rey: fianchetto, variante Kavalek (Bronstein) | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.g3 O-O 6.Ag2 c6 7.O-O Da5 | |
| E62 | India de Rey: fianchetto con …Cc6 | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.g3 O-O 6.Ag2 Cc6 | |
| E62 | India de Rey: fianchetto, variante Uhlmann (Szabo) | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.g3 O-O 6.Ag2 Cc6 7.O-O e5 | |
| E62 | India de Rey: fianchetto, variante menor Simagin (Spassky) | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.g3 O-O 6.Ag2 Cc6 7.O-O Af5 | |
| E62 | India de Rey: fianchetto, variante Simagin | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.g3 O-O 6.Ag2 Cc6 7.O-O Ag4 | |
| E63 | India de Rey: fianchetto, variante Panno | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.g3 O-O 6.Ag2 Cc6 7.O-O a6 | 41-25-34 | 
| E64 | India de Rey: fianchetto, sistema Yugoslava | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.g3 O-O 6.Ag2 c5 | 38-24-38 | 
| E65 | India de Rey: fianchetto, Yugoslava, 7.O-O | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.g3 O-O 6.Ag2 c5 7.O-O | 49-29-22 | 
| E66 | India de Rey: fianchetto, Yugoslava Panno | 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 d6 5.g3 O-O 6.Ag2 c5 7.O-O Cc6 8.d5 | 38-21-41 | 
| A. Peón de Dama. D. India de Rey 6.Ag2 Cbd7 # | |||
